This will actually save lives.
Pennsylvania School District Places One Shotgun, One AR-15, in Every School
Mitt Romney (UT) | $13,647,676 | 400 | Tweet Them |
Richard Burr (NC) | $6,987,380 | 1,470 | Tweet Them |
Roy Blunt (MO) | $4,555,722 | 1,288 | Tweet Them |
Thom Tillis (NC) | $4,429,333* | 1,470 | Tweet Them |
Marco Rubio (FL) | $3,303,355 | 2,449 | Tweet Them |
Joni Ernst (IA) | $3,129,723* | 302 | Tweet Them |
Rob Portman (OH) | $3,063,327 | 1,602 | Tweet Them |
Todd C. Young (IN) | $2,897,582 | 1,021 | Tweet Them |
Bill Cassidy (LA) | $2,870,574* | 1,036 | Tweet Them |
Tom Cotton (AR) | $1,971,214* | 596 | Tweet Them |
Pat Toomey (PA) | $1,475,448 | 1,628 | Tweet Them |
Josh Hawley (MO) | $1,391,548 | 1,288 | Tweet Them |
Marsha Blackburn (TN) | $1,306,130* | 1,273 | Tweet Them |
Mitch McConnell (KY) | $1,283,515* | 770 | Tweet Them |
Ronald Harold "Ron" Johnson (WI) | $1,269,486* | 641 | Tweet Them |
Mike Braun (IN) | $1,249,967 | 1,021 |
Mitt Romney (UT) | $13,647,676 | 400 | Tweet Them |
Richard Burr (NC) | $6,987,380 | 1,470 | Tweet Them |
Roy Blunt (MO) | $4,555,722 | 1,288 | Tweet Them |
Thom Tillis (NC) | $4,429,333* | 1,470 | Tweet Them |
Marco Rubio (FL) | $3,303,355 | 2,449 | Tweet Them |
Joni Ernst (IA) | $3,129,723* | 302 | Tweet Them |
Rob Portman (OH) | $3,063,327 | 1,602 | Tweet Them |
Todd C. Young (IN) | $2,897,582 | 1,021 | Tweet Them |
Bill Cassidy (LA) | $2,870,574* | 1,036 | Tweet Them |
Tom Cotton (AR) | $1,971,214* | 596 | Tweet Them |
Pat Toomey (PA) | $1,475,448 | 1,628 | Tweet Them |
Josh Hawley (MO) | $1,391,548 | 1,288 | Tweet Them |
Marsha Blackburn (TN) | $1,306,130* | 1,273 | Tweet Them |
Mitch McConnell (KY) | $1,283,515* | 770 | Tweet Them |
Ronald Harold "Ron" Johnson (WI) | $1,269,486* | 641 | Tweet Them |
Mike Braun (IN) | $1,249,967 | 1,021 |
Comment